EVENTO NACIONAL DEPORTIVO DE LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS

NATACION
RESULTADOS FINALES QUINTA JORNADA: 22 DE NOVIEMBRE
PRUEBA: 200 MTS COMBINADO VARONIL


Record: 2:10.24 # 01/11/2003 Record Nacoinal
RANK NOMBRE EQUIPO Seed Time TIEMPO FNAL PUNTOS
1 Urioste Denis, Luis Tec Merida 2:27.34 2:13.90 9
2 Gonzalez  Ledesma, German Tec Celaya 2:25.31 2:19.50 7
3 Zappien, Sergio Tec Veracruz 2:28.94 2:20.65 6
4 Medrano Leos, David Tec Chihuahua 2:28.81 2:20.83 5
5 Perez Perez, Sergio Tec Chihuahua 2:25.54 2:25.59 4
6 Garcia Lara, Francisco Tec Toluca 2:30.34 2:25.98 3
7 Gomez Martinez, Carlos Tec Durango 2:30.23 2:30.62 2
8 Astorga, Guillermo Tec Queretaro 2:37.39 2:31.93 1
PRUEBA: 50 MTS LIBRES FEMENIL


record: 28.74 # 01/11/2001 Record Nacional
RANK NOMBRE EQUIPO Seed Time TIEMPO FNAL PUNTOS
1 Garcia, Mariela Tec Puebla 29.19 28.77 9
2 Antuna C, Alejandra Tec Durango 29.41 29.99 7
3 Bernal Galindo, Yazmin Tec Toluca 29.50 30.20 6
4 Bazaldua Maya, Ivonne Tec Zacatepec 29.69 30.53 5
5 Gomez Lugo, Claudia Tec Leon 30.62 30.65 4
6 Morfin Hdez, Maricela Tec Tepic 32.50 31.60 3
7 Galvan Jimenez, Adriana Tec Celaya 32.12 32.40 2
8 Apreza Sanchez, Carla Tec Queretaro 32.64 32.42 1
Sponsor: 100 MTS LIBRES VARONIL


record: 52.72 # 01/11/2003 Record Nacional
RANK NOMBRE EQUIPO Seed Time TIEMPO FNAL PUNTOS
1 Enriquez Berumen, Ricardo Tec Laguna 56.71 55.45 9
2 Atla Salgado, Cesar Tec Aguascalientes 56.72 55.48 7
3 Galvan Salazar, Fabre Tec Merida 57.39 56.03 6
4 Richard Angulo, Jorge Tec Celaya 58.47 56.35 5
5 Escamilla Sanchez, Angel Tec Merida 1:00.00 57.77 4
6 Leon Mendez, Ivan Tec Queretaro 1:00.85 59.01 3
7 Jimenez Betanzos, Eric Tec Puebla 1:01.43 59.34 2
8 Garcia, Juan Francisco Tec Toluca 59.16 59.50 1
PRUEBA: 100 MTS DORSO FEMENIL


record: 1:12.47 # 01/10/2000 Record Nacional
RANK NOMBRE EQUIPO Seed Time TIEMPO FNAL PUNTOS
1 Martinez Portillo, Pamela Tec Chihuahua 1:15.83 1:15.78 9
2 Bernal Galindo, Yazmin Tec Toluca 1:16.72 1:17.15 7
3 Guevara, Teresita Tec Celaya 1:20.16 1:19.66 6
4 Espinoza Valles, Iliana Tec Durango 1:17.72 1:20.84 5
5 Gardea, Marcela Tec Chihuahua 1:27.30 1:25.58 4
6 Galindo Esguerra, Tania Tec Queretaro 1:31.65 1:26.80 3
7 Alvarez Lopez, Ana Ma. Tec Laguna 1:30.20 1:27.15 2
8 Apreza Sanchez, Karina Tec Queretaro 1:39.67 1:39.35 1
PRUEBA: Relevos 400 libres Varonil


record: 3:42.24 # 01/11/2003 Record Nacional
RANK EQUIPO Seed Time TIEMPO FINAL PUNTOS
1 Tec Merida 3:43.00 3:46.20 18
2 Tec Laguna 3:56.85 3:55.29 14
3 Tec Queretaro 4:01.00 3:56.58 12
4 Tec Toluca 4:01.00 4:00.03 10
5 Tec Chihuahua 4:29.00 4:04.81 8
6 Tec Aguascalientes 3:39.00 4:10.20 6
PRUEBA :Relevos 200 libres Femenily


record: 2:00.05 # 01/10/2001 Record Nacional
RANCK EQUIPO Seed Time TIEMPO FINAL PUNTOS
1 Tec Durango 2:12.90 2:05.17 18
2 Tec Toluca 2:16.00 2:09.48 14
3 Tec Queretaro 2:16.00 2:10.21 12
4 Tec Chihuahua 2:30.00 2:13.02 10
5 Tec Laguna NT 2:15.04 8
6 Tec Aguascalientes 5:20.00 2:17.90 6
7 Tec Veracruz 2:20.00 2:24.96 4

 

REGRESAR